Nyhedsbrev om www.jobindsats.dk
udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen
1. kvartal 2010 | 4. kvartal 2009 | Procentvis ændring 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 | |
|---|---|---|---|
| Antal fuldtidspersoner | |||
| - a-dagpenge1 | 145.108 | 116.362 | 72,1% |
| - kontanthjælp mv.1,2 | 134.599 | 128.913 | 11,2% |
| - sygedagpenge | 92.118 | 93.771 | -2,3% |
| - ledighedsydelse | 14.412 | 13.718 | 18,2% |
| - fleksjob | 52.052 | 52.069 | 2,8% |
| - førtidspension | 245.549 | 245.397 | 0,7% |
| Forsørgelsesudgifter i alt3 (mio. kr.) | 20.814 | 18.788 | 19,9% |
| Aktiveringstilbud til tiden (pct.)4 | |||
| - a-dagpenge | 71,6 | 81,8 | -16,6% |
| - kontanthjælp | 66,6 | 68,4 | 5,2% |
| Jobsamtaler til tiden (pct.)5 | |||
| - a-dagpenge | 82,0 | 87,1 | -10,3% |
| - kontanthjælp | 85,9 | 86,9 | 8,3% |
- Ledigheden opgøres her som bruttoledighed, altså inkl. aktivering.
- Tallene omfatter kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering og revalidering.
- Målingen viser forsørgelsesudgifter opgjort i faste priser for a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension.
- Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, der får første aktiveringstilbud til tiden, jf. lovens krav.
- Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, der får jobsamtalen til tiden, jf. lovens krav.

